Beschreibung
Inhaltsstoffe:
| Ernährungsinformation | 100 g | 20 g | |
| Energie | kJ | 2085 | 417 |
| kcal | 498 | 100 | |
| Fett | g | 25 | 5 |
| von welchem | |||
| gesättigt | g | 5 | 1 |
| einfach ungesättigte | g | 10 | 2 |
| mehrfach ungesättigt | g | 10 | 2 |
| Kohlenhydrat | g | 68 | 14 |
| davon Zucker | g | 6 | 1,1 |
| Faser | g | 0 | 0 |
| Eiweiß | g | <0,1 | <0,1 |
| Salz | g | <0,1 | <0,1 |
| Mineralien | |||
| Kalium | mg | 1 | 0,2 |
| Chlorid | mg | 5 | 1 |
| Kalzium | mg | 1 | 0,2 |
| Phosphor | mg | 9 | 1,8 |
| Weitere Informationen zur Ernährung | |||
| Glucose | g | 1 | 0,2 |
| Maltose und Isomaltose | g | 5 | 1 |
| höhere Glukosepolymere | g | 62 | 12 |
| Fruktose | g | 0 | 0 |
| Galactose | g | 0 | 0 |
| Laktose | g | 0 | 0 |
| Saccharose | g | 0 | 0 |
| Natrium | mg | <30,0 | <6,0 |
| Verpackungseinheit | 2 x 325 g Dose |





