Beschreibung
Inhaltsstoffe:
| Ernährungsinformation | 100 g | 13 g | |
| Energie | kJ | 1690 | 220 | 
| kcal | 400 | 52 | |
| Fett | g | 7 | 0,9 | 
| von welchem | |||
| gesättigt | g | 5 | 0,7 | 
| einfach ungesättigte | g | 1,8 | 0,23 | 
| mehrfach ungesättigt | g | 0,3 | 0,04 | 
| Kohlenhydrat | g | 7 | 0,9 | 
| davon Zucker | g | 7 | 0,9 | 
| Faser | g | 0 | 0 | 
| Eiweiß | g | 78 | 10 | 
| Salz | g | 0,4 | 0,05 | 
| Vitamine | |||
| Vitamin A | ug | 770 | 100 | 
| Vitamin D3 | ug | 15 | 2 | 
| Vitamin E | mg | 9 | 1,2 | 
| Vitamin K1 | ug | 62 | 8 | 
| Vitamin C | mg | 77 | 10 | 
| Thiamin (Vit. B1) | mg | 0,8 | 0,1 | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1 | 0,12 | 
| Niacin | mg | 10 | 1,3 | 
| Vitamin B6 | mg | 1 | 0,14 | 
| Folsäure | ug | 232 | 30 | 
| Vitamin B12 | ug | 2,3 | 0,3 | 
| Biotin | ug | 35 | 4,5 | 
| Pantothensäure | mg | 5 | 0,6 | 
| Mineralien | |||
| Kalium | mg | 633 | 82 | 
| Chlorid | mg | 19 | 2,5 | 
| Kalzium | mg | 1083 | 141 | 
| Phosphor | mg | 639 | 83 | 
| Magnesium | mg | 271 | 35 | 
| Spurenelemente | |||
| Eisen | mg | 8 | 1 | 
| Zink | mg | 8 | 1 | 
| Kupfer | mg | 0,5 | 0,06 | 
| Mangan | mg | 2,7 | 0,35 | 
| Fluorid | mg | 0 | 0 | 
| Selen | ug | 39 | 5 | 
| Chrom | ug | 25 | 3 | 
| Molybdän | ug | 58 | 8 | 
| Jod | ug | 139 | 18 | 
| Weitere Informationen zur Ernährung | |||
| Laktose | g | 7 | 0,9 | 
| Fruktose | g | 0 | 0 | 
| Natrium | mg | 166 | 22 | 
| Verpackungseinheit | 1000 g Dose | 





