Beschreibung
Packungsgrößen: 1000g
Produkteigenschaften:
- hohes Energieangebot bei geringer osmotischer Wirkung
- leicht verdaulich
- sehr gute Verträglichkeit, auch in hohen Konzentrationen
- nahezu geschmacksneutral
- leicht löslich in Getränken, Puddings, Müslis, Suppen und pürierten Speisen
- keine Volumen- und Konsistenzveränderung von Speisen und Getränken
- koch- und backstabil, keine andickende oder quellende Wirkung
- rein pflanzlich, da aus Maisstärke gewonnen
- eiweiß- und fettfrei
- von Natur aus natriumarm, gluten-, galaktose-, laktose-, saccharose- und fruktosefrei
Zutaten:
Maltodextrine (Dextroseäquivalent 18 – 20) aus Maisstärke
Inhaltsstoff | 100 g Pulver | 25 g Pulver | 10 g Pulver | 20 g(Sachet) | |
Brennwert | kJ | 1632 | 408 | 163 | 326 |
kcal | 384 | 96 | 38 | 77 | |
Fett | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kohlenhydrate | g | 96 | 24 | 9,6 | 19 |
davon Zucker | g | 6 | 1,5 | 0,6 | 1,2 |
Ballaststoffe | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eiweiß | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salz | g | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Mineralstoffe | |||||
Kalium | mg | <1 | <0,3 | <0,1 | <0,2 |
Chlorid | mg | <5 | <1,3 | <0,5 | <1,0 |
Calcium | mg | <1 | <0,3 | <0,1 | <0,2 |
Phosphor | mg | <9 | <2,3 | <0,9 | <1,8 |
Weitere Nährwerte | |||||
Glukose | g | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Maltose und Isomaltose | g | 6,0 | 1,5 | 0,6 | 0,9 |
höhere Glukose-Saccharide | g | 88,5 | 22 | 8,9 | 18 |
ML = Messlöffel